Tools/Vehicle reference
Vehicle reference
Compare every vehicle and helicopter before you buy: price, seats, storage with barrels, crates and flight cases, fuel, drive, engine power, and how much punishment it can take. Pick your server, then tap a vehicle for the details.
Still being added: top speeds and helicopter prices. More about the numbers
Stats come straight from each server's vehicle files, and prices from the trader files on Chernarus and Livonia. Sakhal has no vehicle trader, so its vehicles are found in the world.
- Top speeds: these need test drives, so they're on the way.
- Helicopters: Red Falcon helis on Chernarus and Livonia, from the Helicopter Trader. Seats, storage and toughness come from the mod files. Prices are coming, and fuel, speed and climb rate depend on our server's flight settings.
- Not sold at a trader: a few vehicles are in the mod files but not for sale. They're hidden unless you pick "Everything in the files".
Prices can change between wipes. Something look off? Open a ticket in Discord.
| Vehicle | Price | Seats | Storage | Max storage | Fuel | Drive | Power | Durability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing CH-47 ChinookHelicopter · Chernarus | Heli trader | 16 | 1,000 | 9,000 | – | Rotor | – | Standard |
| Boeing CH-47 ChinookHelicopter · Livonia | Heli trader | 16 | 1,000 | 9,000 | – | Rotor | – | Standard |
| PAZ BanditTruck / bus · Livonia | 375,000 | 10 | 1,000 | 5,900 | 203 L | 4x4 | 402 hp | Standard |
| M35A2Truck / bus · Livonia | 200,000 | 2 | 1,000 | 5,500 | 103 L | 6-wheel | 134 hp | Standard |
| Ural-375Truck / bus · Chernarus | 275,000 | 10 | 1,000 | 4,900 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| UH-60 Black Hawk CargoHelicopter · Chernarus | Heli trader | 8 | 800 | 4,800 | – | Rotor | – | Standard |
| UH-60 Black Hawk CargoHelicopter · Livonia | Heli trader | 8 | 800 | 4,800 | – | Rotor | – | Standard |
| KamAZ-4310Truck / bus · Livonia | 250,000 | 10 | 1,000 | 4,600 | 143 L | 6-wheel | 148 hp | Standard |
| KrAZ-6322Truck / bus · Livonia | 350,000 | 10 | 1,000 | 4,600 | 500 L | 6-wheel | 251 hp | Standard |
| GAZ-33081Truck / bus · Chernarus | 260,000 | 4 | 1,000 | 4,300 | 100 L | 4x4 | 217 hp | Standard |
| YAR-87Truck / bus · Livonia | 350,000 | 10 | 1,000 | 4,300 | 83 L | 4x4 | 402 hp | Light |
| KamAZ-4310 KungTruck / bus · Livonia | 250,000 | 10 | 1,000 | 4,000 | 143 L | 6-wheel | 148 hp | Standard |
| UAZ-39094 FarmerCar · Chernarus | 245,000 | 4 | 800 | 3,900 | 50 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| GAZ-71Truck / bus · Livonia | 250,000 | 10 | 1,000 | 3,700 | 123 L | 6-wheel | 238 hp | Light |
| HEMTTTruck / bus · Livonia | 300,000 | 10 | 1,000 | 3,700 | 303 L | 6-wheel | 164 hp | Tough |
| KamAZ-63969 TyphoonArmored · Livonia | 400,000 | 10 | 1,000 | 3,700 | 203 L | 4x4 | 148 hp | Tough |
| KrAZ-255B FlatbedTruck / bus · Chernarus | 235,000 | 10 | 1,000 | 3,700 | 100 L | 4x4 | 222 hp | Tough |
| ZIL-157 FlatbedTruck / bus · Chernarus | 235,000 | 10 | 1,000 | 3,700 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| AEC MatadorTruck / bus · Chernarus | 290,000 | 4 | 1,000 | 3,650 | 100 L | 4x4 | 166 hp | Tough |
| PAZ-672Truck / bus · Chernarus | 185,000 | 6 | 1,000 | 3,500 | 105 L | 4x4 | 217 hp | Standard |
| ScoutTruck / bus · Livonia | 275,000 | 4 | 1,000 | 3,500 | 83 L | 4x4 | 176 hp | Standard |
| GAZ-53 CargoTruck / bus · Chernarus | 215,000 | 10 | 1,000 | 3,400 | 105 L | 4x4 | 265 hp | Standard |
| KamAZ-4310 FlatbedTruck / bus · Chernarus | 225,000 | 10 | 1,000 | 3,400 | 100 L | 4x4 | 212 hp | Standard |
| KrAZ FionaTruck / bus · Livonia | 350,000 | 10 | 1,000 | 3,400 | 103 L | 6-wheel | 402 hp | Standard |
| LiAZ-677Truck / bus · Chernarus | 155,000 | 13 | 1,000 | 3,400 | 100 L | 4x4 | 211 hp | Tough |
| ZIL-130 FlatbedTruck / bus · Chernarus | 225,000 | 10 | 1,000 | 3,400 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| ZIL-130 KungTruck / bus · Livonia | 150,000 | 6 | 1,000 | 3,200 | 93 L | 4x4 | 138 hp | Standard |
| ZIL-131Truck / bus · Chernarus | 200,000 | 4 | 1,000 | 3,200 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| MotorhomeTruck / bus · Livonia | 325,000 | 10 | 400 | 3,100 | 103 L | 4x4 | 251 hp | Standard |
| ZIL-131 FlatbedTruck / bus · Chernarus | 210,000 | 10 | 1,000 | 3,100 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| PAZ Prison BusTruck / bus · Livonia | 275,000 | 10 | 800 | 3,000 | 105 L | 4x4 | 200 hp | Standard |
| Sikorsky CH-53E Super StallionHelicopter · Chernarus | Heli trader | 14 | 1,000 | 3,000 | – | Rotor | – | Standard |
| Sikorsky CH-53E Super StallionHelicopter · Livonia | Heli trader | 14 | 1,000 | 3,000 | – | Rotor | – | Standard |
| ZIL-130Truck / bus · Livonia | 150,000 | 10 | 800 | 3,000 | 93 L | 4x4 | 138 hp | Standard |
| BTR-82AArmored · Livonia | 5,000,000 | 10 | 800 | 2,900 | 200 L | 6-wheel | 186 hp | Armored |
| NovatorTruck / bus · Livonia | 200,000 | 9 | 800 | 2,900 | 103 L | 4x4 | 252 hp | Standard |
| GAZ JaegerTruck / bus · Livonia | 200,000 | 5 | 1,000 | 2,800 | 105 L | 4x4 | 185 hp | Standard |
| GAZ-51Truck / bus · Chernarus | 210,000 | 4 | 1,000 | 2,800 | 80 L | 4x4 | 131 hp | Standard |
| GAZ-59037Armored · Livonia | 500,000 | 10 | 1,000 | 2,800 | 103 L | 6-wheel | 186 hp | Armored |
| GAZ-66 KungArmored · Livonia | 175,000 | 6 | 1,000 | 2,800 | 210 L | 4x4 | 194 hp | Armored |
| MAZ-509Truck / bus · Livonia | 200,000 | 10 | 1,000 | 2,800 | 143 L | 4x4 | – | Standard |
| SUVTruck / bus · Livonia | 225,000 | 4 | 1,000 | 2,800 | 53 L | 4x4 | 225 hp | Standard |
| UH-60 Black HawkHelicopter · Chernarus | Heli trader | 12 | 800 | 2,800 | – | Rotor | – | Standard |
| UH-60 Black HawkHelicopter · Livonia | Heli trader | 12 | 800 | 2,800 | – | Rotor | – | Standard |
| Ural-4320Truck / bus · Livonia | 175,000 | 10 | 1,000 | 2,800 | 143 L | 6-wheel | 151 hp | Standard |
| Ural-4320 KungTruck / bus · Livonia | 175,000 | 10 | 1,000 | 2,800 | 143 L | 6-wheel | 151 hp | Standard |
| Velociraptor 6x6Truck / bus · Livonia | 325,000 | 4 | 1,000 | 2,800 | 83 L | 6-wheel | 256 hp | Standard |
| UAZ-3909Car · Livonia | 225,000 | 8 | 500 | 2,700 | 96 L | 4x4 | 194 hp | Standard |
| UAZ-3962Car · Chernarus | 150,000 | 4 | 800 | 2,700 | 86 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| UAZ-469 HunterCar · Chernarus | 165,000 | 4 | 800 | 2,700 | 70 L | 4x4 | 212 hp | Standard |
| GAZ-66 FlatbedTruck / bus · Chernarus | 205,000 | 6 | 1,000 | 2,650 | 100 L | 4x4 | 217 hp | Standard |
| GAZ-66 FlatbedArmored · Livonia | 175,000 | 10 | 800 | 2,600 | 210 L | 4x4 | 194 hp | Armored |
| Land CruiserCar · Livonia | 275,000 | 4 | 1,000 | 2,500 | 63 L | 4x4 | 188 hp | Standard |
| Toyota HiluxCar · Livonia | 225,000 | 4 | 700 | 2,500 | 63 L | 4x4 | 172 hp | Standard |
| ZIL-157Truck / bus · Chernarus | 195,000 | 10 | 1,000 | 2,500 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| M3S CoveredCar · Sakhal | No trader | 2 | 600 | 2,400 | 120 L | 6-wheel | 80 hp | Light |
| Niva PickupCar · Livonia | 225,000 | 4 | 600 | 2,400 | 63 L | 4x4 | 216 hp | Standard |
| UAZ-2315Car · Livonia | 75,000 | 2 | 600 | 2,400 | 63 L | 4x4 | 402 hp | Standard |
| UAZ-3962 VAICar · Chernarus | 150,000 | 4 | 800 | 2,400 | 86 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| BRDM-2Armored · Livonia | 450,000 | 8 | 1,000 | 2,350 | 103 L | 4x4 | 366 hp | Light |
| KamAZ-53949 Typhoon-KArmored · Livonia | 400,000 | 6 | 1,000 | 2,350 | 123 L | 4x4 | 272 hp | Standard |
| Nissan WarriorCar · Livonia | 225,000 | 4 | 550 | 2,350 | 87 L | 4x4 | 478 hp | Tough |
| Opel BlitzTruck / bus · Chernarus | 185,000 | 10 | 1,000 | 2,350 | 105 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| Ford F1 PickupCar · Chernarus | 130,000 | 4 | 800 | 2,300 | 55 L | 4x4 | 173 hp | Standard |
| Lada 2104Car · Chernarus | 145,000 | 4 | 600 | 2,300 | 75 L | 4x4 | 77 hp | Standard |
| Dozor-BCar · Livonia | 150,000 | 8 | 1,000 | 2,200 | 103 L | 4x4 | 186 hp | Standard |
| KAvZ-685Truck / bus · Chernarus | 140,000 | 9 | 1,000 | 2,200 | 105 L | 4x4 | 217 hp | Standard |
| KamAZ-4310 KungTruck / bus · Chernarus | 175,000 | 10 | 1,000 | 2,200 | 100 L | 4x4 | 212 hp | Standard |
| KrAZ-255B KungTruck / bus · Chernarus | 175,000 | 10 | 1,000 | 2,200 | 100 L | 4x4 | 222 hp | Tough |
| CougarArmored · Livonia | 300,000 | 8 | 1,000 | 2,150 | 83 L | 4x4 | 197 hp | Standard |
| Dodge Power WagonCar · Chernarus | 135,000 | 4 | 800 | 2,150 | 75 L | 4x4 | 194 hp | Standard |
| Ford F100Car · Livonia | 225,000 | 4 | 600 | 2,100 | 63 L | 4x4 | 237 hp | Standard |
| GAZ-66 KungTruck / bus · Chernarus | 165,000 | 6 | 1,000 | 2,050 | 100 L | 4x4 | 217 hp | Standard |
| ZIL-130 Fire Truck (AC-40)Truck / bus · Chernarus | 165,000 | 10 | 1,000 | 2,050 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| Ford RaptorCar · Livonia | 225,000 | 4 | 1,000 | 2,000 | 83 L | 4x4 | 269 hp | Standard |
| Kuban-G1A1Truck / bus · Chernarus | 130,000 | 13 | 800 | 2,000 | 105 L | 4x4 | 177 hp | Standard |
| PAZ BusTruck / bus · Livonia | 225,000 | 10 | 1,000 | 2,000 | 105 L | 4x4 | 216 hp | Standard |
| BMP-3Armored · Livonia | 5,000,000 | 10 | 1,000 | 1,900 | 123 L | 6-wheel | 188 hp | Armored |
| FennekArmored · Livonia | 125,000 | 4 | 1,000 | 1,900 | 230 L | 4x4 | 311 hp | Tough |
| Tractor YuMZ-6Car · Chernarus | 125,000 | 6 | 1,000 | 1,900 | 80 L | 4x4 | 93 hp | Standard |
| ZIL-130 KungTruck / bus · Chernarus | 155,000 | 10 | 1,000 | 1,900 | 100 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| Eurocopter AS350Helicopter · Chernarus | Heli trader | 6 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| Eurocopter AS350Helicopter · Livonia | Heli trader | 6 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| Eurocopter EC135Helicopter · Chernarus | Heli trader | 6 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| Eurocopter EC135Helicopter · Livonia | Heli trader | 6 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| GAZ TigrCar · Livonia | 100,000 | 4 | 600 | 1,800 | 93 L | 4x4 | 292 hp | Standard |
| Kamov Ka-26Helicopter · Chernarus | Heli trader | 8 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| Kamov Ka-26Helicopter · Livonia | Heli trader | 8 | 800 | 1,800 | – | Rotor | – | Standard |
| OshkoshArmored · Livonia | 350,000 | 4 | 550 | 1,750 | 93 L | 4x4 | 257 hp | Tough |
| Toyota Land Cruiser 200Car · Livonia | 225,000 | 4 | 1,000 | 1,750 | 83 L | 4x4 | 269 hp | Standard |
| VAZ-2329 Niva PickupCar · Chernarus | 115,000 | 4 | 600 | 1,750 | 80 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| UAZ-2760 StalkerCar · Chernarus | 115,000 | 4 | 800 | 1,700 | 70 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| LuAZ-969Car · Chernarus | 135,000 | 4 | 600 | 1,650 | 40 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| Bell 429Helicopter · Chernarus | Heli trader | 6 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Bell 429Helicopter · Livonia | Heli trader | 6 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Bell UH-1H IroquoisHelicopter · Chernarus | Heli trader | 9 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Bell UH-1H IroquoisHelicopter · Livonia | Heli trader | 9 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Bell UH-1H Iroquois CombatHelicopter · Chernarus | Heli trader | 11 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Bell UH-1H Iroquois CombatHelicopter · Livonia | Heli trader | 11 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| BuggyCar · Livonia | 175,000 | 2 | 1,000 | 1,600 | 120 L | 4x4 | 258 hp | Standard |
| ConquerorCar · Livonia | 300,000 | 4 | 700 | 1,600 | 93 L | 4x4 | 169 hp | Standard |
| GelandewagenCar · Livonia | 175,000 | 4 | 1,000 | 1,600 | 96 L | 4x4 | 402 hp | Tough |
| InterceptorCar · Livonia | 275,000 | 2 | 1,000 | 1,600 | 72 L | 4x4 | 263 hp | Standard |
| MBB Bo-105MHelicopter · Chernarus | Heli trader | 4 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| MBB Bo-105MHelicopter · Livonia | Heli trader | 4 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Mercedes G65Armored · Livonia | 175,000 | 4 | 1,000 | 1,600 | 100 L | 4x4 | 301 hp | Armored |
| Mil Mi-2Helicopter · Chernarus | Heli trader | 5 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Mil Mi-2Helicopter · Livonia | Heli trader | 5 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Sikorsky S-76Helicopter · Chernarus | Heli trader | 6 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| Sikorsky S-76Helicopter · Livonia | Heli trader | 6 | 600 | 1,600 | – | Rotor | – | Standard |
| UAZ HunterCar · Livonia | 100,000 | 6 | 450 | 1,600 | 63 L | 4x4 | 194 hp | Standard |
| UAZ-3172Car · Chernarus | 125,000 | 4 | 800 | 1,550 | 70 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| Jeep WranglerCar · Livonia | 275,000 | 4 | 600 | 1,500 | 63 L | 4x4 | 202 hp | Standard |
| Offroad Range RoverCar · Livonia | 225,000 | 4 | 700 | 1,450 | 63 L | 4x4 | 402 hp | Standard |
| Mercedes-Benz G4 W31Car · Chernarus | 95,000 | 5 | 800 | 1,400 | 80 L | 4x4 | 208 hp | Standard |
| UAZ-2363 PikapCar · Chernarus | 95,000 | 4 | 800 | 1,400 | 70 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| UAZ-27722Car · Chernarus | 95,000 | 4 | 800 | 1,400 | 70 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| UAZ-31519Car · Chernarus | 95,000 | 5 | 800 | 1,400 | 78 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| UAZ-469 PoliceCar · Chernarus | 95,000 | 5 | 800 | 1,400 | 70 L | 4x4 | 204 hp | Standard |
| Lada 2107Car · Chernarus | 90,000 | 4 | 600 | 1,350 | 75 L | 4x4 | 213 hp | Standard |
| Lada 2109Car · Chernarus | 90,000 | 4 | 600 | 1,350 | 75 L | 4x4 | 110 hp | Standard |
| UAZ-3163Car · Chernarus | 90,000 | 4 | 800 | 1,350 | 70 L | 4x4 | 244 hp | Standard |
| VAZ-2106Car · Chernarus | 90,000 | 4 | 600 | 1,350 | 75 L | 4x4 | 213 hp | Standard |
| Volkswagen GolfCar · Chernarus | 90,000 | 4 | 600 | 1,350 | 55 L | 4x4 | 167 hp | Standard |
| AH-64 Apache LongbowHelicopter · Chernarus | Heli trader | 2 | 300 | 1,300 | – | Rotor | – | Standard |
| AH-64 Apache LongbowHelicopter · Livonia | Heli trader | 2 | 300 | 1,300 | – | Rotor | – | Standard |
| BMW X5Car · Livonia | 175,000 | 4 | 700 | 1,300 | 93 L | 4x4 | 292 hp | Standard |
| Hummer H1Car · Livonia | 125,000 | 4 | 550 | 1,300 | 95 L | 4x4 | 164 hp | Light |
| MH-6M Little BirdHelicopter · Chernarus | Heli trader | 4 | 300 | 1,300 | – | Rotor | – | Standard |
| MH-6M Little BirdHelicopter · Livonia | Heli trader | 4 | 300 | 1,300 | – | Rotor | – | Standard |
| Mercedes-Benz W140Car · Livonia | 125,000 | 4 | 1,000 | 1,300 | 83 L | 4x4 | 205 hp | Standard |
| Moskvich-400Car · Chernarus | 80,000 | 4 | 500 | 1,250 | 31 L | 4x4 | 114 hp | Light |
| Moskvich-407Car · Chernarus | 80,000 | 4 | 500 | 1,250 | 55 L | 4x4 | 133 hp | Standard |
| GAZ-69Truck / bus · Livonia | 100,000 | 6 | 600 | 1,200 | 63 L | 4x4 | 116 hp | Standard |
| IZh-2715Car · Chernarus | 75,000 | 4 | 600 | 1,200 | 43 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| RoverCar · Livonia | 125,000 | 4 | 600 | 1,150 | 60 L | 4x4 | 251 hp | Standard |
| GAZ-69Truck / bus · Chernarus | 95,000 | 4 | 800 | 1,100 | 48 L | 4x4 | 220 hp | Standard |
| Gecko ATVTruck / bus · Chernarus | 95,000 | 10 | 500 | 1,100 | 40 L | 4x4 | 210 hp | Light |
| ZAZ-965Car · Chernarus | 70,000 | 4 | 500 | 1,100 | 30 L | 4x4 | 70 hp | Light |
| Lada 2105Car · Chernarus | 70,000 | 4 | 600 | 1,050 | 75 L | 4x4 | 213 hp | Standard |
| Audi RS6Car · Livonia | 175,000 | 4 | 1,000 | 1,000 | 93 L | 4x4 | 402 hp | Standard |
| CamaroCar · Livonia | 125,000 | 4 | 1,000 | 1,000 | 72 L | 4x4 | 402 hp | Standard |
| GAZ-12Car · Chernarus | 65,000 | 4 | 700 | 1,000 | 80 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| Robinson R22Helicopter · Chernarus | Heli trader | 2 | - | 1,000 | – | Rotor | – | Standard |
| Robinson R22Helicopter · Livonia | Heli trader | 2 | - | 1,000 | – | Rotor | – | Standard |
| ZIS-5 CargoCar · Chernarus | 90,000 | 6 | 1,000 | 1,000 | 60 L | 4x4 | 142 hp | Standard |
| Moskvich-2140SLCar · Chernarus | 50,000 | 4 | 500 | 950 | 45 L | 4x4 | 202 hp | Standard |
| ZAZ-968Car · Chernarus | 50,000 | 4 | 500 | 950 | 42 L | 4x4 | 71 hp | Standard |
| CamperCar · Livonia | 275,000 | 6 | 900 | 900 | 110 L | 4x4 | 234 hp | Light |
| GAZ M-20 PobedaCar · Chernarus | 45,000 | 4 | 600 | 900 | 55 L | 4x4 | 142 hp | Standard |
| GAZ-3110 VolgaCar · Chernarus | 45,000 | 4 | 600 | 900 | 70 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| Moskvich-2141Car · Chernarus | 45,000 | 4 | 600 | 900 | 75 L | 4x4 | 202 hp | Standard |
| VAZ-21099Car · Chernarus | 45,000 | 4 | 600 | 900 | 75 L | 4x4 | 110 hp | Standard |
| Willys MBCar · Chernarus | 75,000 | 4 | 600 | 900 | 57 L | 4x4 | 75 hp | Standard |
| Range RoverCar · Livonia | 175,000 | 4 | 450 | 850 | 43 L | 4x4 | 143 hp | Standard |
| VAZ-2108Car · Livonia | 75,000 | 4 | 700 | 850 | 72 L | FWD | 93 hp | Light |
| GAZ-13 ChaikaCar · Chernarus | 40,000 | 6 | 800 | 800 | 80 L | 4x4 | 146 hp | Standard |
| LuAZ-969Car · Livonia | 75,000 | 4 | 500 | 800 | 43 L | 4x4 | 80 hp | Light |
| UAZ-469Car · Chernarus | 70,000 | 6 | 800 | 800 | 78 L | 4x4 | 212 hp | Standard |
| VAZ-2109Car · Livonia | 75,000 | 4 | 500 | 800 | 72 L | 4x4 | 182 hp | Standard |
| ZAZ-968MCar · Chernarus | 40,000 | 4 | 500 | 800 | 40 L | 4x4 | 71 hp | Standard |
| IZh-2125 KombiCar · Chernarus | 30,000 | 4 | 400 | 700 | 42 L | 4x4 | 153 hp | Standard |
| ZIL-130 Refuel TruckTruck / bus · Livonia | 325,000 | 4 | 700 | 700 | 170 L | 4x4 | 138 hp | Standard |
| ZIL-130 Repair TruckTruck / bus · Livonia | 325,000 | 4 | 700 | 700 | 170 L | 4x4 | 138 hp | Standard |
| Citroën 2CVCar · Livonia | 75,000 | 4 | 600 | 600 | 53 L | 4x4 | 178 hp | Standard |
| GAZ-21 VolgaCar · Chernarus | 75,000 | 4 | 600 | 600 | 60 L | 4x4 | 187 hp | Standard |
| GAZ-61Truck / bus · Chernarus | 15,000 | 4 | 600 | 600 | 60 L | 4x4 | 191 hp | Standard |
| Moskvich-2141 PoliceCar · Chernarus | 15,000 | 4 | 600 | 600 | 75 L | 4x4 | 202 hp | Standard |
| Newbie CarCar · Livonia | 15,000 | 4 | 600 | 600 | 53 L | 4x4 | 178 hp | Standard |
| VAZ-2106 PoliceCar · Chernarus | 15,000 | 4 | 600 | 600 | 75 L | 4x4 | 213 hp | Standard |
| Moskvich-2140SL PoliceCar · Chernarus | 15,000 | 4 | 500 | 500 | 45 L | 4x4 | 202 hp | Standard |
| MustangCar · Livonia | 125,000 | 4 | 300 | 450 | 60 L | 4x4 | 251 hp | Light |
| UAZ-469Car · Livonia | 75,000 | 6 | 450 | 450 | 78 L | 4x4 | 216 hp | Light |
| BMW M5Car · Livonia | 125,000 | 4 | 400 | 400 | 85 L | 4x4 | 234 hp | Standard |
| Chevrolet CorvetteCar · Livonia | 125,000 | 2 | 400 | 400 | 70 L | 4x4 | 539 hp | Standard |
| Olga 24Car · Sakhal | No trader | 4 | 400 | 400 | 55 L | RWD | 93 hp | Light |
| Opel AstraCar · Livonia | 75,000 | 4 | 400 | 400 | 56 L | 4x4 | 246 hp | Standard |
| PontiacCar · Livonia | 75,000 | 4 | 400 | 400 | 60 L | 4x4 | 135 hp | Standard |
| Ada 4x4Car · Sakhal | No trader | 4 | 300 | 300 | 42 L | 4x4 | 72 hp | Light |
| Gunter 2Car · Sakhal | No trader | 4 | 300 | 300 | 55 L | FWD | 134 hp | Light |
| M1025Car · Sakhal | No trader | 4 | 300 | 300 | 115 L | 4x4 | 160 hp | Light |
| Moskvich-2140Car · Livonia | 75,000 | 4 | 300 | 300 | 43 L | RWD | 93 hp | Standard |
| Sarka 120Car · Sakhal | No trader | 4 | 300 | 300 | 38 L | RWD | 50 hp | Light |
| TractorCar · Livonia | 15,000 | 2 | 150 | 300 | 60 L | 4x4 | 251 hp | Light |
| Go-KartCar · Livonia | 15,000 | 1 | - | - | 20 L | 4x4 | 139 hp | Light |
Storage
Slots in the vehicle itself. Max storage adds every barrel (300), wooden crate (150) and sea chest (400) it can carry.
Power
Peak engine power. More power means faster acceleration and easier hills, especially when loaded.
Durability
How much damage the vehicle can take before it's wrecked: Light, Standard, Tough or Armored.
Drive
4x4 and 6-wheel vehicles handle mud, hills and off-road much better than front or rear-wheel drive.
Related guides: Vehicles, garages, and flying · Traders and the P2P market
Play it on Is Dead
Modded DayZ PvE on Chernarus, Livonia and Sakhal. Free on PC, no pay-to-win, and a community that's been at it for 6+ years.
- ChernarusPvE + rotating PvP zones, best for new playersSee server
- LivoniaFull PvE, no PvP everSee server
- SakhalHardcore PvE, no PvPSee server